| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Shion мало игр | 6 | 45m | 1.43 | 4 813 | |
Tracer мало игр | 4 | 31m | 1.28 | 3 670 | |
Mei мало игр | 2 | 23m | 1.98 | 5 325 | |
Reaper мало игр | 1 | 9m | 0.79 | 3 217 |
| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Shion мало игр | 6 | 45m | 1.43 | 4 813 | |
Tracer мало игр | 4 | 31m | 1.28 | 3 670 | |
Mei мало игр | 2 | 23m | 1.98 | 5 325 | |
Reaper мало игр | 1 | 9m | 0.79 | 3 217 |







