







| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Shion мало игр |
| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Shion мало игр |
| 9 |
| 1h 31m |
| 1.70 |
| 4 278 |
Anran | 10 | 1h 29m | 1.81 | 4 819 |
Sombra | 11 | 1h 10m | 2.92 | 2 880 |
Freja | 10 | 57m | 1.97 | 4 809 |
Vendetta | 11 | 53m | 1.25 | 2 810 |
Sierra мало игр | 3 | 13m | 0.69 | 2 593 |
| 9 |
| 1h 31m |
| 1.70 |
| 4 278 |
Anran | 10 | 1h 29m | 1.81 | 4 819 |
Sombra | 11 | 1h 10m | 2.92 | 2 880 |
Freja | 10 | 57m | 1.97 | 4 809 |
Vendetta | 11 | 53m | 1.25 | 2 810 |
Sierra мало игр | 3 | 13m | 0.69 | 2 593 |

