







| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Wuyang | 11 | 1h 43m | 9.12 | 5 781 | |
Mizuki | 11 | 1h 28m | 9.50 | 4 230 | |
Zenyatta мало игр | 5 | 44m | 13.79 | 4 490 | |
Illari мало игр | 1 | 2m | 0.00 | 2 271 | |
Ana мало игр | 1 | 2m | 0.00 | 1 543 |
| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Wuyang | 11 | 1h 43m | 9.12 | 5 781 | |
Mizuki | 11 | 1h 28m | 9.50 | 4 230 | |
Zenyatta мало игр | 5 | 44m | 13.79 | 4 490 | |
Illari мало игр | 1 | 2m | 0.00 | 2 271 | |
Ana мало игр | 1 | 2m | 0.00 | 1 543 |

