







| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Kiriko | 23 | 4h 24m | 3.69 | 1 997 | |
Wuyang мало игр | 6 | 57m | 3.63 | 2 948 | |
Juno мало игр | 4 | 51m | 0.53 | 920,92 | |
Cassidy мало игр | 5 | 50m | 0.90 | 4 247 | |
Reaper мало игр | 6 | 50m | 1.00 | 2 729 | |
Pharah мало игр | 5 | 48m | 1.94 | 3 714 | |
Mei мало игр | 5 | 28m | 2.99 | 3 167 | |
Torbjörn мало игр | 4 | 27m | 1.81 | 5 235 |
| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Kiriko | 23 | 4h 24m | 3.69 | 1 997 | |
Wuyang мало игр | 6 | 57m | 3.63 | 2 948 | |
Juno мало игр | 4 | 51m | 0.53 | 920,92 | |
Cassidy мало игр | 5 | 50m | 0.90 | 4 247 | |
Reaper мало игр | 6 | 50m | 1.00 | 2 729 | |
Pharah мало игр | 5 | 48m | 1.94 | 3 714 | |
Mei мало игр | 5 | 28m | 2.99 | 3 167 | |
Torbjörn мало игр | 4 | 27m | 1.81 | 5 235 |

