| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Mizuki мало игр | 5 | 1h 14m | 5.96 | 5 259 | |
Zenyatta мало игр | 3 | 37m | 4.59 | 4 760 | |
Lúcio мало игр | 1 | 9m | 42.23 | 6 508 |
| Герой | Роль | Игр | Время | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Mizuki мало игр | 5 | 1h 14m | 5.96 | 5 259 | |
Zenyatta мало игр | 3 | 37m | 4.59 | 4 760 | |
Lúcio мало игр | 1 | 9m | 42.23 | 6 508 |







